CoEd Junior High Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Mountain Valley Meet #1 |
Riverside Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Mountain Valley Meet #2 |
Ben Clark Training Center | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Mountain Valley Meet #3 |
Linfield Christian School | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Main Soccer Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Mountain Valley League Championship |
Linfield Christian School | . |
https://roadrunnerathletics.com