Boys Junior High Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Baseball Workouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Baseball Workouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Baseball Workouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Baseball Workouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Baseball Workouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Baseball Workouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Baseball Workouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Baseball Workouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Baseball Tryouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Baseball Tryouts | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | vs Norton Space and Aeronautics Academy | LLA Baseball Field | 8 - 8 T | . | ||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | vs Inland Leaders Charter School | LLA Baseball Field | 3 - 7 L | . | ||
(H) | vs Mesa Grande Academy | LLA Baseball Field | 11 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(A) | vs United Christian Academy | Memorial Park | 6 - 6 T | . | ||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(A) | vs Bloomington Christian | Veteran's Park | 13 - 11 W | . | ||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(A) | vs Norton Space and Aeronautics Academy | Norton Space and Aeronautics Academy | 4 - 4 T | . | ||
(H) | vs Redlands Christian School | LLA Baseball Field | 2 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(A) | vs Redlands Christian School | Arrowhead Christian Academy | 3 - 15 L | . | ||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(A) | vs Inland Leaders Charter School | 7th Street Park | 3 - 11 L | . | ||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(A) | vs Mesa Grande Academy | Mesa Grande Academy | 14 - 2 W | . | ||
(H) | Practice | LLA Baseball Field | . | |||
(H) | vs United Christian Academy | LLA Baseball Field | 9 - 3 W | . | ||
(H) | vs Bloomington Christian | LLA Baseball Field | 1 - 0 W | . | ||
(H) | vs Redlands Adventist Academy | LLA Baseball Field | 9 - 2 W | . | ||
(A) | vs Redlands Adventist Academy | LLA Baseball Field | 14 - 3 W | . |
https://roadrunnerathletics.com